Hochwertiges, miniaturisiertes Spektrometer
ASM - Klasse B - DIN 5032
Das Mavospec Base wurde entwickelt, damit eine präzise und einfache zu bedienende Lichtmessung für jeden möglich wird – wann und wo Sie wollen.
Alle für Ihr Licht relevanten Messgrößen wie Beleuchtungsstärke, ähnlichste Farbtemperatur, Farbwiedergabeindizes nach CIE 13.3 sowie IES TM-30-15, Farbkoordinaten nach verschiedenen CIE Standards, Flicker, spektrale Leistungsverteilung, Peak-Wellenlänge und dominante Wellenlänge werden aus dem gemessenen Spektrum ermittelt und gleichermaßen für den Experten oder Laien verständlich angezeigt.

| Beschreibung | Daten |
| Markenname | GOSSEN |
| Modell | MAVOSPEC-BASE |
| Geräteart | mobiles, handgehaltenes Spektrometer |
| Sensor | CMOS Linear Image Sensor |
| Bandbreite | 380 ~ 780 nm |
| Datenauflösung | ~1,8 nm |
| Wiederholgenauigkeit | +/- 1 nm |
| Bestrahlungsstärke | Ee 380 ~ 780 nm |
| Beleuchtungsstärke | 10 ~ 100.000 lux |
| Integrationszeit | 10 ~ 3000 ms |
| Messfunktionen | Luminous efficacy of radiation LER |
| Farbtemperatur CCT - Corelated color temperature CCT, Duv, GAI Gamut Area Index | |
| Farbwiedergabe - Color rendering per CIE 13.3 | |
| Farbwiedergabeindex Ra (Mittelwert R1 - R8) | |
| Farbwiedergabeindex Re (Mittelwert R1 - R15) | |
| Farbwiedergabeindizes R1 - R15, IES TM30-15, Rf, Rg | |
| Peakwellenlänge | |
| Dominante Wellenlänge per CIE 15 | |
| Farbreinheit per CIE 15 | |
| Farbort Koordinaten [x,y] per CIE 1931, CIE 1976, CIE 1960 | |
| Flicker Index, %, Frequenz | |
| Funktionen | Flicker Kompensation, Temperatursensor und automatische Nullpunktkorrektur |
| Schnittstelle | USB 2.0 offengelegt, - open |
| Messwertspeicher | 4 GB Micro SD im Batteriefach |
| Integration Modus | Auto / Manual |
| Steckernetzteil | 100…240 V (50/60 Hz) 0,15A - USB 5 V =, 1 A |
| Akku | Li-Ion 3.7 V - 890 mAh, austauschbar |
| Betriebsdauer | > 8 Stunden Dauerbetrieb |
| Ladezeit | ca. 1,5 h |
| Abmessungen | 139 x 60 x 30 mm |
| Gewicht | ~ 200 g |
| Ladezeit | ca. 1,5 h |
| Lieferumfang | Aluminiumkoffer, Etui, Akku, USB-Kabel, Netzteil, Trageleine, 4 GB microSD Speicherkarte, Gebrauchsanweisung, ASM-Sonderzubehör |
| Hinweis | Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden |
Sonderversion ASM mit kostenlosem Zubehörpaket, exklusiv nur im ASMETEC-Shop